Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Ai Power 250kw 313kva generator power ratings |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | AV344 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | USD 27900 to 30000 Per Unit Negotiable |
Imballaggi particolari: | Compensato o film plastico |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 300 insiemi al mese |
Potere principale: | 250kw 313kva | Capacità del serbatoio di combustibile: | 575L |
---|---|---|---|
Cilindro: | 6L | Fattore di potenza: | 0,8 |
Uscita corrente: | 630A | Sistema di eccitazione: | Scambio |
Regolatore: | 6120 7320 di alto mare | Consumo di combustibile basso: | 31L/H |
Evidenziare: | Gruppo elettrogeno diesel di Volvo della fila di EPA 630A,gruppo elettrogeno diesel di 630A Volvo,motore diesel silenzioso TAD1341GE 250kw |
Fila accessibile 3 del gruppo elettrogeno della Svezia Volvo Penta EPA 4 potere principale di TAD1341GE 250kw 313kva
50 Hz/1500 RPM | 60 Hz/1800 RPM | ||||||||||||
Potere principale | Potere standby | Potere principale | Potere standby | Gen.eff. | |||||||||
kWm | kWe | KVA | kWm | kWe | KVA | kWm | kwe | KVA | kWm | kWe | KVA | % | |
TAD1341GE-B | 275 | 256 | 320 | 302 | 281 | 351 | 294 | 273 | 342 | 324 | 301 | 377 | 93 |
TAD1342GE-B | 303 | 282 | 352 | 333 | 310 | 387 | 345 | 321 | 401 | 377 | 351 | 438 | 93 |
TAD1343GE-B | 325 | 302 | 378 | 356 | 331 | 414 | 353 | 328 | 410 | 388 | 361 | 451 | 93 |
Genset Model
|
AV344
|
||
Potere principale/potere standby
|
5KW a 3000KW
|
||
Frequenza/velocità
|
50hz/1500 RPM
|
60hz/1800rpm
|
|
Tensione
|
220v-600v
|
110v-480v
|
|
Fase
|
Trifase
|
Monofase
|
|
Tipo del combustibile
|
Diesel
|
Gas
|
|
Produttore
|
Tecnologia Co di potere di Xiamen AI. Srl
|
Marca del motore
|
Marca internazionale
|
Cummins, Perkins, Volvo.MTU, Doosan, Misubishi
|
|
Marca del continente della Cina
|
SDEC, Yangdong, Yuchai, Ricardo Kofo, Googol, Vman, Fawd
|
||
Modello
|
5kw-3000kw
|
||
Frequenza
|
50hz/1500 RPM
|
|
60hz/1800rpm
|
Regolatore di velocità
|
Meccanico
|
Elettrico
|
ECM
|
Alternatore
|
Marca famosa
|
Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, maratona
|
|
Marca della Cina
|
Wetech, Kaijieli, Farady, xinnuoetc
|
||
Campo di potenza
|
5kw a 3000kw
|
||
Classe d'isolamento
|
H
|
||
Fase/cavo
|
3 cavo di fase 4
|
1 cavo di fase 2
|